省市 | 2025-06-16 | 2025-05-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.92 | 14.40 | 0.03 | -0.48 |
黑龙江 | 14.09 | 14.44 | 0.01 | -0.35 |
吉林 | 14.08 | 14.49 | 0.02 | -0.41 |
北京 | 14.19 | 14.85 | 0.07 | -0.66 |
天津 | 14.21 | 14.92 | 0.09 | -0.71 |
山西 | 14.07 | 14.73 | -0.02 | -0.66 |
河北 | 14.32 | 14.90 | 0.06 | -0.58 |
内蒙古 | 13.98 | 14.65 | 0.06 | -0.67 |
新疆 | 13.30 | 14.26 | 0.01 | -0.96 |
陕西 | 13.70 | 14.65 | 0.02 | -0.95 |
甘肃 | 14.25 | 14.85 | 0.09 | -0.60 |
青海 | 14.24 | 14.65 | 0.14 | -0.41 |
宁夏 | 14.14 | 14.70 | -0.07 | -0.56 |
河南 | 14.17 | 14.89 | 0.07 | -0.72 |
湖南 | 14.03 | 14.67 | 0.14 | -0.64 |
湖北 | 14.15 | 14.88 | -0.06 | -0.73 |
江西 | 14.01 | 14.79 | 0.05 | -0.78 |
安徽 | 14.53 | 15.31 | 0.28 | -0.78 |
山东 | 14.49 | 15.16 | 0.06 | -0.67 |
浙江 | 14.75 | 15.33 | 0.05 | -0.58 |
福建 | 14.72 | 14.87 | 0.03 | -0.15 |
江苏 | 14.55 | 15.36 | 0.10 | -0.81 |
上海 | 14.50 | 15.31 | 0.08 | -0.81 |
广西 | 13.66 | 14.17 | 0.07 | -0.51 |
广东 | 15.34 | 15.23 | 0.06 | 0.11 |
海南 | 14.59 | 13.81 | -0.01 | 0.78 |
四川 | 13.90 | 14.51 | -0.03 | -0.61 |
贵州 | 13.76 | 14.45 | 0.04 | -0.69 |
云南 | 14.24 | 14.50 | 0.03 | -0.26 |
重庆 | 13.80 | 14.31 | 0.08 | -0.51 |
西藏 | 14.16 | 14.76 | -0.03 | -0.60 |
专栏作者
最新发布