省市 | 2025-06-11 | 2025-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.76 | 14.38 | -0.10 | -0.62 |
黑龙江 | 14.05 | 14.54 | 0.02 | -0.49 |
吉林 | 13.88 | 14.41 | -0.05 | -0.53 |
北京 | 14.08 | 15.21 | 0.21 | -1.13 |
天津 | 14.02 | 15.16 | 0.07 | -1.14 |
山西 | 13.81 | 14.98 | 0.03 | -1.17 |
河北 | 14.31 | 15.03 | 0.02 | -0.72 |
内蒙古 | 13.86 | 14.90 | 0.04 | -1.04 |
新疆 | 13.42 | 14.44 | 0.04 | -1.02 |
陕西 | 13.74 | 14.71 | 0.10 | -0.97 |
甘肃 | 14.01 | 14.87 | 0.01 | -0.86 |
青海 | 14.12 | 14.77 | 0.05 | -0.65 |
宁夏 | 14.18 | 14.89 | 0.08 | -0.71 |
河南 | 14.18 | 14.94 | -0.07 | -0.76 |
湖南 | 13.88 | 14.73 | -0.17 | -0.85 |
湖北 | 14.05 | 14.62 | -0.10 | -0.57 |
江西 | 14.07 | 14.83 | -0.09 | -0.76 |
安徽 | 14.19 | 15.41 | 0.07 | -1.22 |
山东 | 14.50 | 15.21 | 0.07 | -0.71 |
浙江 | 14.57 | 15.47 | -0.01 | -0.90 |
福建 | 14.70 | 14.99 | -0.01 | -0.29 |
江苏 | 14.34 | 15.54 | -0.13 | -1.20 |
上海 | 14.33 | 15.59 | -0.02 | -1.26 |
广西 | 13.52 | 14.15 | 0.01 | -0.63 |
广东 | 15.35 | 15.33 | 0.18 | 0.02 |
海南 | 14.29 | 14.40 | 0.28 | -0.11 |
四川 | 14.04 | 14.57 | 0.11 | -0.53 |
贵州 | 13.68 | 14.47 | 0.01 | -0.79 |
云南 | 14.15 | 14.72 | -0.02 | -0.57 |
重庆 | 13.80 | 14.45 | 0.12 | -0.65 |
西藏 | 14.11 | 14.79 | 0.08 | -0.68 |
专栏作者
最新发布