省市 | 2025-06-14 | 2025-05-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.97 | 14.48 | 0.03 | -0.51 |
黑龙江 | 14.05 | 14.47 | -0.04 | -0.42 |
吉林 | 14.03 | 14.43 | -0.03 | -0.40 |
北京 | 13.96 | 15.04 | 0.03 | -1.08 |
天津 | 14.02 | 15.02 | 0.02 | -1.00 |
山西 | 14.06 | 14.77 | 0.05 | -0.71 |
河北 | 14.22 | 15.01 | -0.08 | -0.79 |
内蒙古 | 13.89 | 14.63 | -0.02 | -0.74 |
新疆 | 13.32 | 14.33 | 0.01 | -1.01 |
陕西 | 13.69 | 14.73 | -0.08 | -1.04 |
甘肃 | 14.28 | 14.86 | -0.02 | -0.58 |
青海 | 14.13 | 14.84 | -0.03 | -0.71 |
宁夏 | 14.09 | 14.70 | -0.02 | -0.61 |
河南 | 14.13 | 14.95 | -0.06 | -0.82 |
湖南 | 14.02 | 14.71 | -0.07 | -0.69 |
湖北 | 14.16 | 14.91 | -0.04 | -0.75 |
江西 | 13.92 | 14.81 | 0.01 | -0.89 |
安徽 | 14.18 | 15.37 | -0.02 | -1.19 |
山东 | 14.45 | 15.23 | -0.06 | -0.78 |
浙江 | 14.60 | 15.46 | 0.01 | -0.86 |
福建 | 14.66 | 14.87 | 0.02 | -0.21 |
江苏 | 14.46 | 15.40 | 0.03 | -0.94 |
上海 | 14.40 | 15.44 | -0.02 | -1.04 |
广西 | 13.56 | 14.13 | -0.09 | -0.57 |
广东 | 15.14 | 15.33 | -0.04 | -0.19 |
海南 | 14.59 | 14.18 | -0.01 | 0.41 |
四川 | 13.86 | 14.53 | -0.01 | -0.67 |
贵州 | 13.71 | 14.46 | 0.01 | -0.75 |
云南 | 14.17 | 14.54 | -0.02 | -0.37 |
重庆 | 13.70 | 14.37 | -0.09 | -0.67 |
西藏 | 14.20 | 14.78 | -0.02 | -0.58 |
专栏作者
最新发布