省市 | 2025-06-13 | 2025-05-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.94 | 14.60 | -0.03 | -0.66 |
黑龙江 | 14.09 | 14.46 | 0.12 | -0.37 |
吉林 | 14.06 | 14.44 | 0.07 | -0.38 |
北京 | 13.93 | 15.13 | -0.08 | -1.20 |
天津 | 14.00 | 15.11 | -0.11 | -1.11 |
山西 | 14.01 | 14.86 | -0.05 | -0.85 |
河北 | 14.30 | 14.97 | 0.09 | -0.67 |
内蒙古 | 13.91 | 14.59 | 0.02 | -0.68 |
新疆 | 13.31 | 14.40 | -0.01 | -1.09 |
陕西 | 13.77 | 14.70 | 0.01 | -0.93 |
甘肃 | 14.30 | 14.82 | 0.01 | -0.52 |
青海 | 14.16 | 14.78 | 0.11 | -0.62 |
宁夏 | 14.11 | 14.74 | 0.03 | -0.63 |
河南 | 14.19 | 14.92 | -0.03 | -0.73 |
湖南 | 14.09 | 14.61 | 0.11 | -0.52 |
湖北 | 14.20 | 14.87 | 0.23 | -0.67 |
江西 | 13.91 | 14.82 | 0.02 | -0.91 |
安徽 | 14.20 | 15.40 | -0.09 | -1.20 |
山东 | 14.51 | 15.20 | 0.10 | -0.69 |
浙江 | 14.59 | 15.46 | 0.01 | -0.87 |
福建 | 14.64 | 14.99 | 0.07 | -0.35 |
江苏 | 14.43 | 15.45 | 0.16 | -1.02 |
上海 | 14.42 | 15.49 | 0.02 | -1.07 |
广西 | 13.65 | 14.17 | 0.12 | -0.52 |
广东 | 15.18 | 15.32 | -0.18 | -0.14 |
海南 | 14.60 | 14.30 | 0.03 | 0.30 |
四川 | 13.87 | 14.55 | -0.03 | -0.68 |
贵州 | 13.70 | 14.47 | -0.01 | -0.77 |
云南 | 14.19 | 14.63 | -0.02 | -0.44 |
重庆 | 13.79 | 14.40 | -0.04 | -0.61 |
西藏 | 14.22 | 14.72 | 0.05 | -0.50 |
专栏作者
最新发布