河南精旺
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 生猪价格 > 内容

2025年6月8日全国各省市外三元生猪价格,猪价倒塌式下跌,养殖端亏损成定局?

猪好多数据 2025-06-08

阅读()

2025年6月8日全国各省市外三元生猪价格,猪价倒塌式下跌,养殖端亏损成定局?

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价

2025年06月08日(单位:元/公斤)
省市 2025-06-08 2025-05-08 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 13.87 14.35 -0.14 -0.48
黑龙江 14.00 14.42 -0.05 -0.42
吉林 13.82 14.36 -0.15 -0.54
北京 13.86 14.94 -0.24 -1.08
天津 13.94 14.94 -0.27 -1.00
山西 13.83 14.73 -0.26 -0.90
河北 14.22 14.97 -0.12 -0.75
内蒙古 13.80 14.63 -0.20 -0.83
新疆 13.44 14.43 -0.02 -0.99
陕西 13.72 15.01 -0.27 -1.29
甘肃 13.97 14.89 -0.05 -0.92
青海 14.06 15.12 -0.08 -1.06
宁夏 14.07 14.96 -0.08 -0.89
河南 14.01 14.88 -0.10 -0.87
湖南 14.10 14.64 -0.04 -0.54
湖北 14.07 14.73 -0.10 -0.66
江西 14.22 14.86 -0.06 -0.64
安徽 14.18 15.26 -0.17 -1.08
山东 14.46 15.15 -0.07 -0.69
浙江 14.68 15.41 -0.07 -0.73
福建 14.65 15.20 -0.02 -0.55
江苏 14.53 15.45 0.03 -0.92
上海 14.45 15.46 -0.13 -1.01
广西 13.71 14.53 0.03 -0.82
广东 15.30 15.64 0.06 -0.34
海南 13.66 14.73 0.07 -1.07
四川 13.92 14.62 -0.18 -0.70
贵州 13.79 14.46 -0.17 -0.67
云南 14.19 14.73 -0.05 -0.54
重庆 13.70 14.65 -0.08 -0.95
西藏 14.16 15.14 -0.01 -0.98
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告
Baidu
map