省市 | 2025-06-12 | 2025-05-12 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.97 | 14.46 | 0.21 | -0.49 |
黑龙江 | 13.97 | 14.50 | -0.08 | -0.53 |
吉林 | 13.99 | 14.45 | 0.11 | -0.46 |
北京 | 14.01 | 15.18 | -0.07 | -1.17 |
天津 | 14.11 | 15.22 | 0.09 | -1.11 |
山西 | 14.06 | 14.79 | 0.25 | -0.73 |
河北 | 14.21 | 15.01 | -0.10 | -0.80 |
内蒙古 | 13.89 | 14.88 | 0.03 | -0.99 |
新疆 | 13.32 | 14.45 | -0.10 | -1.13 |
陕西 | 13.76 | 14.69 | 0.02 | -0.93 |
甘肃 | 14.29 | 14.88 | 0.28 | -0.59 |
青海 | 14.05 | 14.85 | -0.07 | -0.80 |
宁夏 | 14.08 | 14.79 | -0.10 | -0.71 |
河南 | 14.22 | 14.90 | 0.04 | -0.68 |
湖南 | 13.98 | 14.60 | 0.10 | -0.62 |
湖北 | 13.97 | 14.85 | -0.08 | -0.88 |
江西 | 13.89 | 14.86 | -0.18 | -0.97 |
安徽 | 14.29 | 15.44 | 0.10 | -1.15 |
山东 | 14.41 | 15.17 | -0.09 | -0.76 |
浙江 | 14.58 | 15.48 | 0.01 | -0.90 |
福建 | 14.57 | 14.98 | -0.13 | -0.41 |
江苏 | 14.27 | 15.49 | -0.07 | -1.22 |
上海 | 14.40 | 15.56 | 0.07 | -1.16 |
广西 | 13.53 | 14.16 | 0.01 | -0.63 |
广东 | 15.36 | 15.34 | 0.01 | 0.02 |
海南 | 14.57 | 14.35 | 0.28 | 0.22 |
四川 | 13.90 | 14.61 | -0.14 | -0.71 |
贵州 | 13.71 | 14.48 | 0.03 | -0.77 |
云南 | 14.21 | 14.74 | 0.06 | -0.53 |
重庆 | 13.83 | 14.40 | 0.03 | -0.57 |
西藏 | 14.17 | 14.88 | 0.06 | -0.71 |
专栏作者
最新发布