河南精旺
广告
您的位置: 首页 > 行情 > 生猪价格 > 内容

2025年6月9日全国各省市外三元生猪价格,产销错配凸显,猪价跌势难改?

猪好多数据 2025-06-09

阅读()

2025年6月9日全国各省市外三元生猪价格,产销错配凸显,猪价跌势难改?

猪好多数据 - 全国各省市生猪价格外三元报价

2025年06月09日(单位:元/公斤)
省市 2025-06-09 2025-05-09 较昨日涨跌 较上月涨跌
辽宁 13.86 14.37 -0.01 -0.51
黑龙江 13.85 14.47 -0.15 -0.62
吉林 13.94 14.37 0.12 -0.43
北京 13.98 15.10 0.12 -1.12
天津 13.96 15.08 0.02 -1.12
山西 13.77 14.81 -0.06 -1.04
河北 14.28 14.96 0.06 -0.68
内蒙古 13.80 14.67 0.00 -0.87
新疆 13.36 14.47 -0.08 -1.11
陕西 13.70 14.81 -0.02 -1.11
甘肃 13.96 14.81 -0.01 -0.85
青海 14.00 14.87 -0.06 -0.87
宁夏 13.99 14.85 -0.08 -0.86
河南 14.03 14.92 0.02 -0.89
湖南 14.04 14.61 -0.06 -0.57
湖北 14.12 14.67 0.05 -0.55
江西 14.17 14.84 -0.05 -0.67
安徽 14.11 15.38 -0.07 -1.27
山东 14.47 15.13 0.01 -0.66
浙江 14.62 15.39 -0.06 -0.77
福建 14.62 15.26 -0.03 -0.64
江苏 14.52 15.38 -0.01 -0.86
上海 14.40 15.48 -0.05 -1.08
广西 13.60 14.28 -0.11 -0.68
广东 15.20 15.60 -0.10 -0.40
海南 13.74 14.70 0.08 -0.96
四川 13.90 14.61 -0.02 -0.71
贵州 13.70 14.43 -0.09 -0.73
云南 14.16 14.71 -0.03 -0.55
重庆 13.69 14.61 -0.01 -0.92
西藏 14.06 14.97 -0.10 -0.91
免责声明:部分文章资料来源于互联网,已标明来源,版权归原作者所有,内容仅供读者参考,如有侵犯原作者权益,请及时留言联系我们删除!
江西仲襄本草生物有限公司
广告
Baidu
map