省市 | 2025-06-15 | 2025-05-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 13.89 | 14.46 | -0.08 | -0.57 |
黑龙江 | 14.08 | 14.48 | 0.03 | -0.40 |
吉林 | 14.06 | 14.42 | 0.03 | -0.36 |
北京 | 14.12 | 15.03 | 0.16 | -0.91 |
天津 | 14.12 | 15.00 | 0.10 | -0.88 |
山西 | 14.09 | 14.77 | 0.03 | -0.68 |
河北 | 14.26 | 14.98 | 0.04 | -0.72 |
内蒙古 | 13.92 | 14.72 | 0.03 | -0.80 |
新疆 | 13.29 | 14.33 | -0.03 | -1.04 |
陕西 | 13.68 | 14.61 | -0.01 | -0.93 |
甘肃 | 14.16 | 14.98 | -0.12 | -0.82 |
青海 | 14.10 | 14.72 | -0.03 | -0.62 |
宁夏 | 14.21 | 14.68 | 0.12 | -0.47 |
河南 | 14.10 | 14.90 | -0.03 | -0.80 |
湖南 | 13.89 | 14.60 | -0.13 | -0.71 |
湖北 | 14.21 | 14.90 | 0.05 | -0.69 |
江西 | 13.96 | 14.83 | 0.04 | -0.87 |
安徽 | 14.25 | 15.35 | 0.07 | -1.10 |
山东 | 14.43 | 15.20 | -0.02 | -0.77 |
浙江 | 14.70 | 15.41 | 0.10 | -0.71 |
福建 | 14.69 | 14.86 | 0.03 | -0.17 |
江苏 | 14.45 | 15.32 | -0.01 | -0.87 |
上海 | 14.42 | 15.48 | 0.02 | -1.06 |
广西 | 13.59 | 14.24 | 0.03 | -0.65 |
广东 | 15.28 | 15.29 | 0.14 | -0.01 |
海南 | 14.59 | 13.90 | 0.00 | 0.69 |
四川 | 13.93 | 14.49 | 0.07 | -0.56 |
贵州 | 13.72 | 14.45 | 0.01 | -0.73 |
云南 | 14.21 | 14.57 | 0.04 | -0.36 |
重庆 | 13.72 | 14.43 | 0.02 | -0.71 |
西藏 | 14.19 | 14.82 | -0.01 | -0.63 |
专栏作者
最新发布