省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
江西省 | 白条肉 | 23.6 |
江苏省东海县 | 白条肉 | 25 |
河南省中牟县 | 白条肉 | 20 |
北京市丰台区 | 白条肉 | 17.75 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 26 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 23 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 23 |
山东省临朐县 | 白条肉 | 26 |
山东省临淄区 | 白条肉 | 21 |
浙江省义乌市 | 白条肉 | 21.4 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 22.6 |
吉林省农安县 | 白条肉 | 22.5 |
安徽省包河区 | 白条肉 | 18.6 |
天津市北辰区 | 白条肉 | 22 |
山东省历城区 | 白条肉 | 23 |
四川省双流区 | 白条肉 | 18.68 |
山东省商河县 | 白条肉 | 25 |
山东省商河县 | 白条肉 | 25 |
山西省城区 | 白条肉 | 20 |
黑龙江安达市 | 白条肉 | 26 |
黑龙江安达市 | 白条肉 | 26 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 23 |
湖北省宜城市 | 白条肉 | 23 |
天津市宝坻区 | 白条肉 | 28.2 |
上海市宝山区 | 白条肉 | 18.3 |
河南省川汇区 | 白条肉 | 21 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23.2 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23.2 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23.2 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
黑龙江巴彦县 | 白条肉 | 23 |
河南省平桥区 | 白条肉 | 25.4 |
专栏作者
最新发布