省市 | 2025-06-14 | 2025-05-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 23.80 | 24.90 | -0.10 | -1.10 |
黑龙江 | 22.80 | 22.85 | -0.05 | -0.05 |
吉林 | 23.62 | 23.64 | -0.08 | -0.02 |
北京 | 17.22 | 18.12 | -0.01 | -0.90 |
天津 | 21.08 | 22.24 | -0.09 | -1.16 |
山西 | 22.07 | 22.40 | 0.08 | -0.33 |
河北 | 23.84 | 23.83 | 0.19 | 0.01 |
内蒙古 | 22.75 | 23.05 | 0.05 | -0.30 |
新疆 | 21.77 | 21.38 | -0.02 | 0.39 |
陕西 | 20.52 | 20.90 | 0.02 | -0.38 |
甘肃 | 21.95 | 23.96 | 0.06 | -2.01 |
青海 | 21.96 | 22.41 | 0.10 | -0.45 |
宁夏 | 22.00 | 22.02 | -0.05 | -0.02 |
河南 | 20.83 | 21.76 | 0.34 | -0.93 |
湖南 | 22.27 | 22.80 | -0.05 | -0.53 |
湖北 | 22.95 | 22.88 | -0.05 | 0.07 |
江西 | 22.54 | 23.28 | -0.04 | -0.74 |
安徽 | 22.57 | 23.33 | 0.44 | -0.76 |
山东 | 23.41 | 23.98 | 0.45 | -0.57 |
浙江 | 21.08 | 21.93 | 0.02 | -0.85 |
福建 | 22.93 | 23.12 | 0.04 | -0.19 |
江苏 | 21.62 | 22.60 | -0.02 | -0.98 |
上海 | 16.86 | 18.41 | 0.06 | -1.55 |
广西 | 18.02 | 19.07 | -0.01 | -1.05 |
广东 | 21.11 | 21.27 | 0.04 | -0.16 |
海南 | 16.48 | 17.21 | 0.00 | -0.73 |
四川 | 20.27 | 19.93 | -0.02 | 0.34 |
贵州 | 23.42 | 23.60 | 0.04 | -0.18 |
云南 | 21.76 | 22.26 | 0.12 | -0.50 |
重庆 | 22.66 | 24.15 | -0.18 | -1.49 |
西藏 | 21.95 | 22.22 | 0.11 | -0.27 |
专栏作者
最新发布