省市 | 2025-06-11 | 2025-05-11 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.06 | 24.87 | -0.04 | -0.81 |
黑龙江 | 22.87 | 22.94 | 0.05 | -0.07 |
吉林 | 23.70 | 23.71 | 0.02 | -0.01 |
北京 | 17.26 | 17.83 | -0.03 | -0.57 |
天津 | 21.36 | 22.26 | -0.05 | -0.90 |
山西 | 22.00 | 22.40 | 0.03 | -0.40 |
河北 | 23.67 | 23.52 | 0.01 | 0.15 |
内蒙古 | 22.70 | 23.09 | -0.01 | -0.39 |
新疆 | 21.79 | 21.40 | 0.03 | 0.39 |
陕西 | 20.41 | 20.89 | 0.19 | -0.48 |
甘肃 | 21.93 | 24.00 | 0.04 | -2.07 |
青海 | 21.74 | 22.30 | -0.09 | -0.56 |
宁夏 | 22.04 | 22.00 | 0.04 | 0.04 |
河南 | 21.00 | 21.98 | 0.03 | -0.98 |
湖南 | 22.32 | 22.81 | -0.03 | -0.49 |
湖北 | 23.09 | 22.92 | 0.09 | 0.17 |
江西 | 22.52 | 23.51 | -0.04 | -0.99 |
安徽 | 22.11 | 22.62 | -0.07 | -0.51 |
山东 | 22.75 | 24.18 | 0.20 | -1.43 |
浙江 | 21.10 | 21.89 | -0.03 | -0.79 |
福建 | 22.89 | 23.15 | 0.06 | -0.26 |
江苏 | 21.99 | 22.70 | -0.17 | -0.71 |
上海 | 16.70 | 18.30 | 0.06 | -1.60 |
广西 | 18.15 | 19.08 | -0.09 | -0.93 |
广东 | 21.05 | 21.29 | 0.01 | -0.24 |
海南 | 16.50 | 17.14 | -0.02 | -0.64 |
四川 | 20.37 | 19.73 | 0.23 | 0.64 |
贵州 | 23.26 | 23.74 | 0.03 | -0.48 |
云南 | 21.93 | 22.23 | 0.06 | -0.30 |
重庆 | 23.26 | 24.14 | -0.04 | -0.88 |
西藏 | 21.83 | 22.42 | 0.10 | -0.59 |
专栏作者
最新发布