省市 | 品种名称 | 每公斤单价 |
---|---|---|
湖南省开福区 | 白条肉 | 25 |
山西省怀仁县 | 白条肉 | 24 |
山西省怀仁县 | 白条肉 | 24 |
贵州省播州区 | 白条肉 | 27.2 |
河北省故城县 | 白条肉 | 23 |
河北省故城县 | 白条肉 | 24 |
河北省故城县 | 白条肉 | 24 |
河北省故城县 | 白条肉 | 23 |
内蒙古昆都仑区 | 白条肉 | 26 |
辽宁省昌图县 | 白条肉 | 26 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 28 |
山东省昌邑市 | 白条肉 | 28 |
北京市朝阳区 | 白条肉 | 18.4 |
陕西省未央区 | 白条肉 | 18 |
陕西省未央区 | 白条肉 | 22 |
山东省李沧区 | 白条肉 | 23.6 |
广西柳南区 | 白条肉 | 19.25 |
湖南省桃江县 | 白条肉 | 23 |
湖南省桃江县 | 白条肉 | 23 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 23 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 23 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 23 |
河北省桥东区 | 白条肉 | 23 |
陕西省榆阳区 | 白条肉 | 24 |
山东省武城县 | 白条肉 | 23 |
江苏省武进区 | 白条肉 | 20.5 |
宁夏永宁县 | 白条肉 | 24 |
重庆市江津区 | 白条肉 | 23.5 |
河北省沧县 | 白条肉 | 25 |
河北省沧县 | 白条肉 | 25 |
山西省河津市 | 白条肉 | 23 |
山西省河津市 | 白条肉 | 23.6 |
河南省泌阳县 | 白条肉 | 26 |
河南省泌阳县 | 白条肉 | 26 |
上海市浦东新区 | 白条肉 | 18.21 |
江苏省海州区 | 白条肉 | 26 |
河南省淇滨区 | 白条肉 | 24 |
河北省深泽县 | 白条肉 | 23 |
河北省深泽县 | 白条肉 | 23 |
河北省滦县 | 白条肉 | 23 |
专栏作者
最新发布