省市 | 2025-06-13 | 2025-05-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 23.90 | 24.66 | -0.15 | -0.76 |
黑龙江 | 22.85 | 22.91 | 0.03 | -0.06 |
吉林 | 23.70 | 23.62 | -0.07 | 0.08 |
北京 | 17.23 | 18.03 | -0.01 | -0.80 |
天津 | 21.17 | 21.81 | -0.01 | -0.64 |
山西 | 21.99 | 22.44 | 0.02 | -0.45 |
河北 | 23.65 | 23.79 | -0.04 | -0.14 |
内蒙古 | 22.70 | 23.09 | -0.05 | -0.39 |
新疆 | 21.79 | 21.40 | 0.04 | 0.39 |
陕西 | 20.50 | 20.91 | 0.07 | -0.41 |
甘肃 | 21.89 | 24.00 | -0.01 | -2.11 |
青海 | 21.86 | 22.36 | -0.06 | -0.50 |
宁夏 | 22.05 | 22.00 | 0.05 | 0.05 |
河南 | 20.49 | 21.80 | -0.11 | -1.31 |
湖南 | 22.32 | 22.84 | 0.01 | -0.52 |
湖北 | 23.00 | 22.97 | 0.00 | 0.03 |
江西 | 22.58 | 23.35 | 0.04 | -0.77 |
安徽 | 22.13 | 23.31 | 0.05 | -1.18 |
山东 | 22.96 | 23.93 | 0.08 | -0.97 |
浙江 | 21.06 | 21.89 | -0.03 | -0.83 |
福建 | 22.89 | 23.13 | 0.05 | -0.24 |
江苏 | 21.64 | 22.70 | -0.07 | -1.06 |
上海 | 16.80 | 18.44 | 0.02 | -1.64 |
广西 | 18.03 | 19.10 | -0.03 | -1.07 |
广东 | 21.07 | 21.26 | 0.01 | -0.19 |
海南 | 16.48 | 17.19 | -0.01 | -0.71 |
四川 | 20.29 | 19.92 | -0.04 | 0.37 |
贵州 | 23.38 | 23.63 | 0.06 | -0.25 |
云南 | 21.64 | 22.40 | -0.09 | -0.76 |
重庆 | 22.84 | 24.07 | -0.46 | -1.23 |
西藏 | 21.84 | 22.36 | 0.05 | -0.52 |
专栏作者
最新发布