省市 | 2025-02-16 | 2025-01-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.17 | 24.43 | -0.06 | -0.26 |
厦门市 | 24.13 | 24.45 | -0.25 | -0.32 |
莆田市 | 23.00 | 24.48 | 0 | -1.48 |
三明市 | 24.43 | 24.35 | 0.16 | 0.08 |
泉州市 | 24.07 | 24.40 | -0.09 | -0.33 |
漳州市 | 24.07 | 24.68 | -0.06 | -0.61 |
南平市 | 24.16 | 24.62 | -0.29 | -0.46 |
龙岩市 | 24.40 | 24.70 | 0.16 | -0.3 |
宁德市 | 24.11 | 24.44 | -0.02 | -0.33 |
专栏作者
最新发布