省市 | 2025-02-16 | 2025-01-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 20.73 | 21.12 | -0.27 | -0.39 |
自贡市 | 21.60 | 22.64 | -0.51 | -1.04 |
攀枝花市 | 21.78 | 22.85 | -0.09 | -1.07 |
泸州市 | 21.86 | 22.89 | -0.14 | -1.03 |
德阳市 | 21.96 | 22.92 | -0.02 | -0.96 |
绵阳市 | 21.95 | 22.64 | 0.1 | -0.69 |
广元市 | 21.94 | 22.86 | 0 | -0.92 |
遂宁市 | 21.87 | 22.60 | -0.19 | -0.73 |
内江市 | 21.66 | 22.61 | -0.38 | -0.95 |
乐山市 | 21.66 | 22.69 | -0.09 | -1.03 |
南充市 | 21.79 | 22.78 | -0.31 | -0.99 |
眉山市 | 22.98 | 24.03 | 0 | -1.05 |
宜宾市 | 21.81 | 22.61 | -0.05 | -0.8 |
广安市 | 21.98 | 22.68 | 0.05 | -0.7 |
达州市 | 21.69 | 22.72 | -0.35 | -1.03 |
雅安市 | 21.78 | 22.94 | -0.31 | -1.16 |
巴中市 | 21.83 | 22.68 | -0.14 | -0.85 |
资阳市 | 21.76 | 22.85 | -0.15 | -1.09 |
阿坝藏族羌族自治州 | 21.81 | 22.95 | -0.09 | -1.14 |
甘孜藏族自治州 | 21.94 | 22.67 | -0.21 | -0.73 |
凉山彝族自治州 | 21.86 | 22.68 | -0.24 | -0.82 |
专栏作者
最新发布