省市 | 2025-02-16 | 2025-01-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 23.28 | 23.15 | 0.08 | 0.13 |
景德镇市 | 23.08 | 22.88 | -0.27 | 0.2 |
萍乡市 | 23.27 | 23.09 | 0.18 | 0.18 |
九江市 | 23.12 | 22.96 | -0.12 | 0.16 |
新余市 | 23.07 | 23.05 | -0.27 | 0.02 |
鹰潭市 | 23.29 | 23.17 | 0.12 | 0.12 |
赣州市 | 23.11 | 23.00 | -0.31 | 0.11 |
吉安市 | 23.13 | 23.16 | 0.04 | -0.03 |
宜春市 | 23.29 | 22.88 | 0.18 | 0.41 |
抚州市 | 23.07 | 22.88 | -0.3 | 0.19 |
上饶市 | 23.39 | 22.86 | 0.31 | 0.53 |
专栏作者
最新发布