省市 | 2025-02-16 | 2025-01-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 24.92 | 24.55 | -0.15 | 0.37 |
青岛市 | 25.10 | 25.16 | -0.13 | -0.06 |
淄博市 | 24.75 | 24.40 | -0.45 | 0.35 |
枣庄市 | 24.53 | 25.00 | -0.33 | -0.47 |
东营市 | 24.69 | 25.28 | 0.03 | -0.59 |
烟台市 | 22.80 | 25.15 | 0 | -2.35 |
潍坊市 | 25.65 | 27.15 | 0 | -1.5 |
济宁市 | 25.50 | 26.33 | 0 | -0.83 |
泰安市 | 24.00 | 24.67 | -1 | -0.67 |
威海市 | 24.45 | 25.49 | -0.08 | -1.04 |
日照市 | 24.00 | 23.29 | 0 | 0.71 |
莱芜市 | 24.66 | 24.00 | -0.07 | 0.66 |
临沂市 | 25.60 | 27.30 | -0.28 | -1.7 |
德州市 | 23.80 | 24.45 | -0.25 | -0.65 |
聊城市 | 24.46 | 25.41 | -0.21 | -0.95 |
滨州市 | 23.00 | 24.50 | -0.5 | -1.5 |
菏泽市 | 21.42 | 20.86 | -0.12 | 0.56 |
专栏作者
最新发布