省市 | 2025-02-16 | 2025-01-16 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 25.60 | 24.71 | 0.53 | 0.89 |
大连市 | 23.00 | 23.00 | 0 | 0 |
鞍山市 | 25.61 | 24.92 | 0.73 | 0.69 |
抚顺市 | 25.35 | 24.83 | 0.5 | 0.52 |
本溪市 | 25.34 | 24.75 | 0.24 | 0.59 |
丹东市 | 25.57 | 24.82 | 0.75 | 0.75 |
锦州市 | 23.15 | 24.00 | 0.05 | -0.85 |
营口市 | 23.45 | 23.01 | 0 | 0.44 |
阜新市 | 28.90 | 25.50 | 0.7 | 3.4 |
辽阳市 | 25.47 | 24.75 | 0.6 | 0.72 |
盘锦市 | 25.42 | 24.97 | 0.6 | 0.45 |
铁岭市 | 25.71 | 26.00 | 0.11 | -0.29 |
朝阳市 | 26.50 | 26.30 | 0 | 0.2 |
葫芦岛市 | 25.36 | 24.67 | 0.32 | 0.69 |
专栏作者
最新发布