省市 | 2025-02-15 | 2025-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.91 | 24.84 | -0.08 | 0.07 |
黑龙江 | 23.44 | 23.70 | -0.38 | -0.26 |
吉林 | 23.72 | 24.51 | 0.02 | -0.79 |
北京 | 18.64 | 19.77 | -0.71 | -1.13 |
天津 | 23.07 | 22.74 | -0.84 | 0.33 |
山西 | 23.25 | 24.82 | -0.13 | -1.57 |
河北 | 23.75 | 24.04 | 0.02 | -0.29 |
内蒙古 | 24.59 | 24.25 | 0.03 | 0.34 |
新疆 | 22.59 | 22.29 | 0.13 | 0.30 |
陕西 | 21.92 | 21.70 | -0.44 | 0.22 |
甘肃 | 24.20 | 25.09 | -0.10 | -0.89 |
青海 | 23.40 | 24.35 | 0.07 | -0.95 |
宁夏 | 24.80 | 24.50 | -0.23 | 0.30 |
河南 | 23.53 | 24.83 | -0.12 | -1.30 |
湖南 | 24.98 | 25.76 | -0.07 | -0.78 |
湖北 | 23.48 | 23.43 | -0.06 | 0.05 |
江西 | 23.22 | 22.82 | -0.01 | 0.40 |
安徽 | 26.27 | 26.82 | 0.06 | -0.55 |
山东 | 24.68 | 25.57 | 0.04 | -0.89 |
浙江 | 22.77 | 22.50 | 0.06 | 0.27 |
福建 | 24.30 | 24.48 | -0.04 | -0.18 |
江苏 | 25.42 | 25.12 | -0.12 | 0.30 |
上海 | 18.25 | 20.06 | -0.91 | -1.81 |
广西 | 20.94 | 20.95 | -0.08 | -0.01 |
广东 | 23.17 | 23.26 | 0.05 | -0.09 |
海南 | 19.69 | 19.37 | -0.05 | 0.32 |
四川 | 21.95 | 22.76 | -0.30 | -0.81 |
贵州 | 27.48 | 27.54 | -0.01 | -0.06 |
云南 | 25.38 | 26.13 | -0.04 | -0.75 |
重庆 | 23.23 | 25.58 | 0.03 | -2.35 |
西藏 | 26.19 | 25.86 | 0.04 | 0.33 |
专栏作者
最新发布