省市 | 2025-02-15 | 2025-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.23 | 24.43 | -0.06 | -0.2 |
厦门市 | 24.38 | 24.40 | 0.09 | -0.02 |
莆田市 | 23.00 | 24.34 | 0 | -1.34 |
三明市 | 24.27 | 24.41 | 0.02 | -0.14 |
泉州市 | 24.16 | 24.47 | -0.26 | -0.31 |
漳州市 | 24.13 | 24.56 | -0.34 | -0.43 |
南平市 | 24.45 | 24.50 | 0.03 | -0.05 |
龙岩市 | 24.24 | 24.51 | -0.25 | -0.27 |
宁德市 | 24.13 | 24.40 | -0.1 | -0.27 |
专栏作者
最新发布