省市 | 2025-02-15 | 2025-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.61 | 26.13 | 0.36 | -0.52 |
曲靖市 | 25.28 | 26.27 | 0.15 | -0.99 |
玉溪市 | 25.57 | 26.13 | 0.17 | -0.56 |
保山市 | 25.22 | 26.10 | -0.26 | -0.88 |
昭通市 | 25.62 | 26.19 | 0.31 | -0.57 |
丽江市 | 25.46 | 26.00 | -0.02 | -0.54 |
普洱市 | 25.27 | 26.17 | -0.04 | -0.9 |
临沧市 | 25.22 | 25.98 | -0.11 | -0.76 |
楚雄彝族自治州 | 25.31 | 26.21 | 0.04 | -0.9 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.31 | 26.24 | -0.13 | -0.93 |
文山壮族苗族自治州 | 25.37 | 26.11 | 0.23 | -0.74 |
西双版纳傣族自治州 | 25.48 | 26.17 | 0.17 | -0.69 |
大理白族自治州 | 25.25 | 26.18 | -0.06 | -0.93 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.39 | 26.20 | 0.26 | -0.81 |
怒江傈僳族自治州 | 25.27 | 26.05 | -0.13 | -0.78 |
迪庆藏族自治州 | 25.62 | 26.02 | 0.15 | -0.4 |
专栏作者
最新发布