省市 | 2025-02-15 | 2025-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 23.20 | 23.18 | -0.04 | 0.02 |
景德镇市 | 23.35 | 22.96 | 0.14 | 0.39 |
萍乡市 | 23.09 | 22.86 | 0.01 | 0.23 |
九江市 | 23.24 | 23.17 | 0.09 | 0.07 |
新余市 | 23.34 | 23.10 | 0.37 | 0.24 |
鹰潭市 | 23.17 | 22.93 | -0.03 | 0.24 |
赣州市 | 23.42 | 23.00 | 0.4 | 0.42 |
吉安市 | 23.09 | 22.82 | -0.03 | 0.27 |
宜春市 | 23.11 | 22.87 | 0.16 | 0.24 |
抚州市 | 23.37 | 22.96 | 0.2 | 0.41 |
上饶市 | 23.08 | 23.19 | 0.16 | -0.11 |
专栏作者
最新发布