省市 | 2025-02-15 | 2025-01-15 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 25.07 | 24.48 | -0.1 | 0.59 |
青岛市 | 25.23 | 25.07 | -0.12 | 0.16 |
淄博市 | 25.20 | 24.35 | -0.1 | 0.85 |
枣庄市 | 24.86 | 25.00 | 0.15 | -0.14 |
东营市 | 24.66 | 25.42 | 0.12 | -0.76 |
烟台市 | 22.80 | 25.56 | 0 | -2.76 |
潍坊市 | 25.65 | 27.15 | 0 | -1.5 |
济宁市 | 25.50 | 26.33 | 0 | -0.83 |
泰安市 | 25.00 | 25.00 | 0 | 0 |
威海市 | 24.53 | 25.45 | -0.07 | -0.92 |
日照市 | 24.00 | 23.38 | 0 | 0.62 |
莱芜市 | 24.73 | 24.00 | -0.06 | 0.73 |
临沂市 | 25.88 | 27.80 | -0.12 | -1.92 |
德州市 | 24.05 | 24.53 | 0 | -0.48 |
聊城市 | 24.67 | 25.47 | -0.03 | -0.8 |
滨州市 | 23.50 | 24.40 | 0 | -0.9 |
菏泽市 | 21.54 | 20.77 | -0.11 | 0.77 |
专栏作者
最新发布