省市 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.99 | 24.96 | 0.12 | 0.03 |
黑龙江 | 23.82 | 23.82 | -0.03 | 0.00 |
吉林 | 23.70 | 24.45 | 0.01 | -0.75 |
北京 | 19.35 | 20.13 | -0.06 | -0.78 |
天津 | 23.91 | 24.25 | 0.62 | -0.34 |
山西 | 23.38 | 24.81 | 0.04 | -1.43 |
河北 | 23.73 | 24.01 | -0.05 | -0.28 |
内蒙古 | 24.56 | 24.24 | -0.21 | 0.32 |
新疆 | 22.46 | 22.46 | 0.30 | 0.00 |
陕西 | 22.36 | 21.65 | 0.16 | 0.71 |
甘肃 | 24.30 | 25.00 | -0.09 | -0.70 |
青海 | 23.33 | 24.18 | -0.10 | -0.85 |
宁夏 | 25.03 | 24.40 | 0.13 | 0.63 |
河南 | 23.65 | 25.21 | 0.10 | -1.56 |
湖南 | 25.05 | 25.49 | -0.07 | -0.44 |
湖北 | 23.54 | 23.42 | -0.03 | 0.12 |
江西 | 23.23 | 23.00 | 0.16 | 0.23 |
安徽 | 26.21 | 26.51 | 0.23 | -0.30 |
山东 | 24.64 | 25.23 | 0.35 | -0.59 |
浙江 | 22.71 | 22.51 | -0.05 | 0.20 |
福建 | 24.34 | 24.54 | -0.01 | -0.20 |
江苏 | 25.54 | 25.11 | -0.08 | 0.43 |
上海 | 19.16 | 20.25 | 0.14 | -1.09 |
广西 | 21.02 | 20.93 | -0.01 | 0.09 |
广东 | 23.12 | 23.30 | 0.01 | -0.18 |
海南 | 19.74 | 19.32 | 0.04 | 0.42 |
四川 | 22.25 | 22.85 | 0.19 | -0.60 |
贵州 | 27.49 | 27.55 | 0.01 | -0.06 |
云南 | 25.42 | 26.07 | 0.12 | -0.65 |
重庆 | 23.20 | 25.70 | -0.05 | -2.50 |
西藏 | 26.15 | 25.97 | -0.07 | 0.18 |
专栏作者
最新发布