省市 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南京市 | 25.64 | 25.16 | 0.13 | 0.48 |
无锡市 | 25.75 | 25.03 | 0.3 | 0.72 |
徐州市 | 23.75 | 24.99 | 0 | -1.24 |
常州市 | 23.48 | 24.63 | 0 | -1.15 |
苏州市 | 25.61 | 25.10 | 0.02 | 0.51 |
南通市 | 25.50 | 25.20 | -0.02 | 0.3 |
连云港市 | 26.50 | 26.45 | 0 | 0.05 |
淮安市 | 25.57 | 25.01 | -0.23 | 0.56 |
盐城市 | 23.25 | 24.00 | 0 | -0.75 |
扬州市 | 25.58 | 25.11 | 0.03 | 0.47 |
镇江市 | 25.76 | 24.94 | 0.01 | 0.82 |
泰州市 | 25.75 | 25.12 | 0.23 | 0.63 |
宿迁市 | 25.46 | 25.15 | -0.17 | 0.31 |
专栏作者
最新发布