省市 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.29 | 24.50 | 0 | -0.21 |
厦门市 | 24.29 | 24.51 | -0.21 | -0.22 |
莆田市 | 23.00 | 24.55 | 0 | -1.55 |
三明市 | 24.25 | 24.58 | -0.29 | -0.33 |
泉州市 | 24.42 | 24.65 | 0.06 | -0.23 |
漳州市 | 24.47 | 24.47 | 0.03 | 0 |
南平市 | 24.42 | 24.69 | 0.04 | -0.27 |
龙岩市 | 24.49 | 24.57 | -0.04 | -0.08 |
宁德市 | 24.23 | 24.57 | 0.06 | -0.34 |
专栏作者
最新发布