省市 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.25 | 25.92 | -0.29 | -0.67 |
曲靖市 | 25.13 | 26.06 | -0.21 | -0.93 |
玉溪市 | 25.40 | 26.03 | -0.25 | -0.63 |
保山市 | 25.48 | 26.07 | -0.18 | -0.59 |
昭通市 | 25.31 | 26.09 | -0.01 | -0.78 |
丽江市 | 25.48 | 25.98 | -0.16 | -0.5 |
普洱市 | 25.31 | 26.17 | -0.28 | -0.86 |
临沧市 | 25.33 | 26.16 | 0.02 | -0.83 |
楚雄彝族自治州 | 25.27 | 25.97 | -0.06 | -0.7 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.44 | 26.16 | 0.09 | -0.72 |
文山壮族苗族自治州 | 25.14 | 26.07 | -0.27 | -0.93 |
西双版纳傣族自治州 | 25.31 | 26.11 | -0.18 | -0.8 |
大理白族自治州 | 25.31 | 26.02 | -0.31 | -0.71 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.13 | 26.16 | -0.5 | -1.03 |
怒江傈僳族自治州 | 25.40 | 25.97 | -0.29 | -0.57 |
迪庆藏族自治州 | 25.47 | 26.03 | -0.16 | -0.56 |
专栏作者
最新发布