省市 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 21.26 | 22.70 | 0 | -1.44 |
自贡市 | 22.09 | 22.86 | 0.07 | -0.77 |
攀枝花市 | 22.10 | 22.86 | 0.1 | -0.76 |
泸州市 | 22.07 | 22.93 | -0.19 | -0.86 |
德阳市 | 21.98 | 22.77 | -0.1 | -0.79 |
绵阳市 | 21.86 | 22.73 | -0.38 | -0.87 |
广元市 | 22.13 | 22.89 | 0 | -0.76 |
遂宁市 | 22.24 | 22.89 | 0.2 | -0.65 |
内江市 | 21.94 | 22.94 | -0.04 | -1 |
乐山市 | 21.92 | 22.97 | -0.22 | -1.05 |
南充市 | 22.09 | 23.00 | -0.14 | -0.91 |
眉山市 | 22.98 | 24.04 | 0 | -1.06 |
宜宾市 | 22.02 | 22.96 | -0.13 | -0.94 |
广安市 | 22.08 | 22.76 | -0.11 | -0.68 |
达州市 | 22.03 | 22.94 | -0.01 | -0.91 |
雅安市 | 22.04 | 22.89 | 0.08 | -0.85 |
巴中市 | 21.96 | 22.81 | 0.08 | -0.85 |
资阳市 | 22.13 | 22.76 | 0.14 | -0.63 |
阿坝藏族羌族自治州 | 22.26 | 22.87 | 0.33 | -0.61 |
甘孜藏族自治州 | 22.10 | 22.80 | -0.03 | -0.7 |
凉山彝族自治州 | 22.01 | 22.93 | -0.17 | -0.92 |
专栏作者
最新发布