省市 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 25.17 | 24.36 | -0.1 | 0.81 |
青岛市 | 25.35 | 25.01 | 0 | 0.34 |
淄博市 | 25.30 | 23.95 | 0.15 | 1.35 |
枣庄市 | 24.71 | 25.21 | 0.57 | -0.5 |
东营市 | 24.54 | 25.27 | 0.45 | -0.73 |
烟台市 | 22.80 | 25.37 | 0 | -2.57 |
潍坊市 | 25.65 | 27.10 | 0 | -1.45 |
济宁市 | 25.50 | 26.33 | 0.3 | -0.83 |
泰安市 | 25.00 | 24.00 | 0 | 1 |
威海市 | 24.60 | 25.07 | 0.19 | -0.47 |
日照市 | 24.00 | 23.33 | 0 | 0.67 |
莱芜市 | 24.79 | 25.06 | 0.37 | -0.27 |
临沂市 | 26.00 | 27.55 | 0 | -1.55 |
德州市 | 24.05 | 24.43 | 0.22 | -0.38 |
聊城市 | 24.70 | 25.27 | 0.29 | -0.57 |
滨州市 | 23.50 | 24.20 | 0 | -0.7 |
菏泽市 | 21.65 | 24.72 | 0 | -3.07 |
专栏作者
最新发布