省市 | 2025-02-14 | 2025-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
沈阳市 | 24.82 | 25.09 | -0.25 | -0.27 |
大连市 | 23.00 | 24.88 | 0 | -1.88 |
鞍山市 | 24.96 | 24.98 | 0.03 | -0.02 |
抚顺市 | 25.00 | 25.12 | 0.26 | -0.12 |
本溪市 | 24.91 | 25.03 | 0.16 | -0.12 |
丹东市 | 24.97 | 24.91 | -0.06 | 0.06 |
锦州市 | 23.10 | 24.00 | -0.05 | -0.9 |
营口市 | 23.45 | 22.98 | 0 | 0.47 |
阜新市 | 28.50 | 25.40 | 0.3 | 3.1 |
辽阳市 | 24.80 | 25.02 | -0.14 | -0.22 |
盘锦市 | 24.81 | 25.05 | -0.12 | -0.24 |
铁岭市 | 25.60 | 26.00 | -0.07 | -0.4 |
朝阳市 | 26.50 | 26.30 | 0 | 0.2 |
葫芦岛市 | 25.13 | 25.00 | 0.44 | 0.13 |
专栏作者
最新发布