省市 | 2025-02-13 | 2025-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.29 | 24.44 | -0.06 | -0.15 |
厦门市 | 24.50 | 24.53 | 0.16 | -0.03 |
莆田市 | 23.00 | 24.56 | 0 | -1.56 |
三明市 | 24.54 | 24.67 | 0.24 | -0.13 |
泉州市 | 24.36 | 24.65 | -0.08 | -0.29 |
漳州市 | 24.44 | 24.56 | 0.22 | -0.12 |
南平市 | 24.38 | 24.67 | -0.15 | -0.29 |
龙岩市 | 24.53 | 24.49 | 0.22 | 0.04 |
宁德市 | 24.17 | 24.59 | -0.24 | -0.42 |
专栏作者
最新发布