省市 | 2025-02-13 | 2025-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 22.81 | 22.67 | -0.14 | 0.14 |
宁波市 | 22.89 | 22.66 | -0.03 | 0.23 |
温州市 | 22.63 | 22.58 | -0.1 | 0.05 |
嘉兴市 | 22.80 | 22.60 | 0.07 | 0.2 |
湖州市 | 23.75 | 22.60 | 0.03 | 1.15 |
绍兴市 | 22.83 | 22.65 | 0.15 | 0.18 |
金华市 | 22.09 | 22.42 | -0.03 | -0.33 |
衢州市 | 22.64 | 22.58 | -0.28 | 0.06 |
舟山市 | 22.78 | 22.51 | 0.1 | 0.27 |
台州市 | 22.69 | 22.47 | 0.06 | 0.22 |
丽水市 | 22.88 | 22.58 | 0.3 | 0.3 |
专栏作者
最新发布