省市 | 2025-06-21 | 2025-05-21 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2312 | 2279 | 11 | 33 |
黑龙江 | 2261 | 2203 | -7 | 58 |
吉林 | 2257 | 2210 | 12 | 47 |
北京 | 2343 | 2321 | 2 | 22 |
天津 | 2343 | 2309 | 7 | 34 |
山西 | 2386 | 2332 | -5 | 54 |
河北 | 2325 | 2315 | -17 | 10 |
内蒙古 | 2355 | 2306 | 12 | 49 |
新疆 | 2105 | 2016 | 4 | 89 |
陕西 | 2339 | 2314 | 3 | 25 |
甘肃 | 2342 | 2242 | 41 | 100 |
青海 | 2341 | 2313 | -4 | 28 |
宁夏 | 2342 | 2317 | -3 | 25 |
河南 | 2392 | 2429 | -12 | -37 |
湖南 | 2537 | 2539 | 3 | -2 |
湖北 | 2494 | 2460 | 29 | 34 |
江西 | 2355 | 2318 | 20 | 37 |
安徽 | 2308 | 2340 | -12 | -32 |
山东 | 2353 | 2376 | -24 | -23 |
浙江 | 2338 | 2306 | 8 | 32 |
福建 | 2341 | 2322 | 0 | 19 |
江苏 | 2476 | 2416 | 35 | 60 |
上海 | 2349 | 2324 | -1 | 25 |
广西 | 2336 | 2317 | -12 | 19 |
广东 | 2355 | 2321 | 4 | 34 |
海南 | 2343 | 2306 | 8 | 37 |
四川 | 2285 | 2336 | 2 | -51 |
贵州 | 2348 | 2317 | 19 | 31 |
云南 | 2337 | 2220 | 8 | 117 |
重庆 | 2347 | 2304 | -3 | 43 |
西藏 | 2350 | 2311 | 3 | 39 |
专栏作者
最新发布