省市 | 2025-06-18 | 2025-05-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2276 | 2275 | -26 | 1 |
黑龙江 | 2274 | 2205 | 3 | 69 |
吉林 | 2239 | 2206 | -20 | 33 |
北京 | 2337 | 2298 | -14 | 39 |
天津 | 2339 | 2311 | 0 | 28 |
山西 | 2415 | 2324 | 2 | 91 |
河北 | 2344 | 2325 | 11 | 19 |
内蒙古 | 2332 | 2303 | -16 | 29 |
新疆 | 2101 | 1922 | -9 | 179 |
陕西 | 2351 | 2309 | 11 | 42 |
甘肃 | 2297 | 2278 | -47 | 19 |
青海 | 2343 | 2303 | 8 | 40 |
宁夏 | 2348 | 2290 | -7 | 58 |
河南 | 2379 | 2432 | -25 | -53 |
湖南 | 2574 | 2498 | 26 | 76 |
湖北 | 2499 | 2427 | -1 | 72 |
江西 | 2337 | 2291 | -4 | 46 |
安徽 | 2302 | 2323 | 4 | -21 |
山东 | 2357 | 2370 | 5 | -13 |
浙江 | 2335 | 2306 | -2 | 29 |
福建 | 2344 | 2310 | 4 | 34 |
江苏 | 2486 | 2415 | 40 | 71 |
上海 | 2337 | 2301 | -10 | 36 |
广西 | 2349 | 2306 | -8 | 43 |
广东 | 2347 | 2290 | -9 | 57 |
海南 | 2341 | 2297 | -16 | 44 |
四川 | 2281 | 2298 | -6 | -17 |
贵州 | 2337 | 2305 | -3 | 32 |
云南 | 2320 | 2218 | -10 | 102 |
重庆 | 2331 | 2307 | -12 | 24 |
西藏 | 2339 | 2310 | -15 | 29 |
专栏作者
最新发布