省市 | 2025-06-20 | 2025-05-20 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 2301 | 2276 | 26 | 25 |
黑龙江 | 2268 | 2202 | -2 | 66 |
吉林 | 2245 | 2231 | 5 | 14 |
北京 | 2341 | 2305 | 13 | 36 |
天津 | 2336 | 2303 | 2 | 33 |
山西 | 2391 | 2338 | -14 | 53 |
河北 | 2342 | 2311 | -7 | 31 |
内蒙古 | 2343 | 2310 | 11 | 33 |
新疆 | 2101 | 1976 | -13 | 125 |
陕西 | 2336 | 2320 | -4 | 16 |
甘肃 | 2301 | 2288 | 23 | 13 |
青海 | 2345 | 2303 | 1 | 42 |
宁夏 | 2345 | 2310 | 9 | 35 |
河南 | 2404 | 2426 | 6 | -22 |
湖南 | 2534 | 2505 | -16 | 29 |
湖北 | 2465 | 2424 | -3 | 41 |
江西 | 2335 | 2313 | -1 | 22 |
安徽 | 2320 | 2327 | -13 | -7 |
山东 | 2377 | 2382 | 17 | -5 |
浙江 | 2330 | 2314 | -8 | 16 |
福建 | 2341 | 2319 | -8 | 22 |
江苏 | 2441 | 2410 | 5 | 31 |
上海 | 2350 | 2320 | 17 | 30 |
广西 | 2348 | 2307 | 19 | 41 |
广东 | 2351 | 2316 | 0 | 35 |
海南 | 2335 | 2319 | 4 | 16 |
四川 | 2283 | 2330 | -3 | -47 |
贵州 | 2329 | 2309 | -15 | 20 |
云南 | 2329 | 2219 | -9 | 110 |
重庆 | 2350 | 2306 | 13 | 44 |
西藏 | 2347 | 2301 | 7 | 46 |
专栏作者
最新发布