省市 | 2025-03-06 | 2025-02-06 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.80 | 24.07 | -0.18 | 0.73 |
黑龙江 | 23.13 | 24.27 | -0.11 | -1.14 |
吉林 | 23.71 | 23.70 | -0.15 | 0.01 |
北京 | 17.49 | 18.43 | 0.00 | -0.94 |
天津 | 23.06 | 23.68 | 2.43 | -0.62 |
山西 | 22.50 | 24.16 | -0.55 | -1.66 |
河北 | 24.00 | 24.26 | 0.19 | -0.26 |
内蒙古 | 24.00 | 24.72 | -0.16 | -0.72 |
新疆 | 21.56 | 22.34 | -0.60 | -0.78 |
陕西 | 20.64 | 22.47 | 0.22 | -1.83 |
甘肃 | 23.80 | 25.00 | -0.10 | -1.20 |
青海 | 23.30 | 23.85 | -0.10 | -0.55 |
宁夏 | 23.00 | 24.81 | 0.00 | -1.81 |
河南 | 21.95 | 23.98 | -0.40 | -2.03 |
湖南 | 22.95 | 25.73 | -0.17 | -2.78 |
湖北 | 22.80 | 23.59 | -0.32 | -0.79 |
江西 | 22.82 | 23.00 | -0.40 | -0.18 |
安徽 | 25.02 | 26.54 | 0.39 | -1.52 |
山东 | 24.90 | 25.43 | 0.87 | -0.53 |
浙江 | 21.39 | 22.64 | -0.39 | -1.25 |
福建 | 24.48 | 24.45 | 0.39 | 0.03 |
江苏 | 23.40 | 25.84 | 0.11 | -2.44 |
上海 | 17.71 | 21.45 | 0.00 | -3.74 |
广西 | 19.20 | 21.13 | -0.49 | -1.93 |
广东 | 23.50 | 22.87 | 0.17 | 0.63 |
海南 | 17.99 | 19.37 | 0.01 | -1.38 |
四川 | 19.97 | 22.34 | 0.14 | -2.37 |
贵州 | 26.26 | 27.35 | -0.81 | -1.09 |
云南 | 25.26 | 25.91 | -0.12 | -0.65 |
重庆 | 24.43 | 23.40 | 0.00 | 1.03 |
西藏 | 25.75 | 26.69 | -0.44 | -0.94 |
专栏作者
最新发布