省市 | 2022-08-28 | 2022-07-28 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 30.52 | 29.14 | 1.1 | 1.38 |
黑龙江 | 30.67 | 29.00 | 0.07 | 1.67 |
吉林 | 28.67 | 28.71 | 2.39 | -0.04 |
北京 | 28.57 | 29.25 | 1.07 | -0.68 |
天津 | 29.00 | 30.25 | -1 | -1.25 |
山西 | 29.55 | 28.91 | -0.15 | 0.64 |
河北 | 31.33 | 29.68 | 1.17 | 1.65 |
内蒙古 | 32.00 | 27.50 | 4.53 | 4.5 |
新疆 | 32.00 | 30.00 | 2 | 2 |
陕西 | 27.60 | 33.33 | 1.7 | -5.73 |
甘肃 | 30.00 | 28.88 | 0.12 | 1.12 |
青海 | 30.50 | 25.51 | 5.41 | 4.99 |
宁夏 | 27.39 | 23.47 | 0.11 | 3.92 |
河南 | 29.67 | 28.98 | -0.06 | 0.69 |
湖南 | 30.95 | 28.25 | 0.43 | 2.7 |
湖北 | 28.22 | 26.75 | 0.39 | 1.47 |
江西 | 29.67 | 28.67 | 0.17 | 1 |
安徽 | 30.54 | 29.00 | -0.9 | 1.54 |
山东 | 31.25 | 31.25 | 0.27 | 0 |
浙江 | 30.30 | 30.19 | -0.2 | 0.11 |
福建 | 32.00 | 31.00 | 0.33 | 1 |
江苏 | 30.75 | 29.56 | -3.65 | 1.19 |
上海 | 27.50 | 40.25 | -0.49 | -12.75 |
广西 | 29.52 | 28.20 | -0.48 | 1.32 |
广东 | 32.03 | 31.00 | -0.11 | 1.03 |
海南 | 30.20 | 15.88 | 13.31 | 14.32 |
四川 | 28.23 | 28.82 | -0.35 | -0.59 |
贵州 | 35.00 | 30.80 | 1 | 4.2 |
云南 | 28.40 | 27.14 | -0.6 | 1.26 |
重庆 | 27.07 | 26.00 | -2.93 | 1.07 |
西藏 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
专栏作者
最新发布