省市 | 2025-06-07 | 2025-05-07 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.45 | 24.95 | -0.10 | -0.50 |
黑龙江 | 22.90 | 22.91 | -0.05 | -0.01 |
吉林 | 23.56 | 23.77 | -0.11 | -0.21 |
北京 | 17.60 | 17.74 | -0.04 | -0.14 |
天津 | 22.06 | 22.48 | -0.37 | -0.42 |
山西 | 22.14 | 22.23 | 0.04 | -0.09 |
河北 | 24.10 | 23.51 | 0.28 | 0.59 |
内蒙古 | 22.69 | 22.96 | -0.02 | -0.27 |
新疆 | 21.77 | 20.95 | 0.01 | 0.82 |
陕西 | 20.50 | 20.65 | -0.07 | -0.15 |
甘肃 | 22.70 | 23.90 | -0.34 | -1.20 |
青海 | 21.86 | 22.20 | 0.03 | -0.34 |
宁夏 | 21.95 | 22.00 | -0.05 | -0.05 |
河南 | 19.95 | 22.43 | 0.35 | -2.48 |
湖南 | 22.32 | 22.31 | -0.04 | 0.01 |
湖北 | 23.02 | 22.90 | 0.02 | 0.12 |
江西 | 22.58 | 23.72 | 0.02 | -1.14 |
安徽 | 22.29 | 22.20 | -0.04 | 0.09 |
山东 | 23.32 | 23.91 | 0.19 | -0.59 |
浙江 | 21.19 | 21.87 | -0.01 | -0.68 |
福建 | 22.94 | 23.21 | 0.05 | -0.27 |
江苏 | 22.03 | 22.27 | -0.15 | -0.24 |
上海 | 17.00 | 18.27 | -0.34 | -1.27 |
广西 | 18.46 | 19.12 | -0.12 | -0.66 |
广东 | 21.01 | 21.23 | -0.01 | -0.22 |
海南 | 16.59 | 17.06 | -0.03 | -0.47 |
四川 | 20.29 | 19.61 | 0.05 | 0.68 |
贵州 | 23.11 | 23.83 | 0.02 | -0.72 |
云南 | 21.90 | 22.33 | 0.15 | -0.43 |
重庆 | 23.79 | 24.11 | 0.01 | -0.32 |
西藏 | 21.95 | 22.35 | -0.02 | -0.40 |
专栏作者
最新发布