省市 | 2025-03-05 | 2025-02-05 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 24.98 | 24.20 | -0.06 | 0.78 |
黑龙江 | 23.24 | 24.29 | -0.06 | -1.05 |
吉林 | 23.86 | 23.73 | 0.08 | 0.13 |
北京 | 17.49 | 18.51 | -0.03 | -1.02 |
天津 | 20.63 | 22.56 | -0.57 | -1.93 |
山西 | 23.05 | 24.18 | 0.00 | -1.13 |
河北 | 23.81 | 24.32 | -0.05 | -0.51 |
内蒙古 | 24.16 | 24.76 | -0.02 | -0.60 |
新疆 | 22.16 | 22.29 | -0.08 | -0.13 |
陕西 | 20.42 | 22.45 | 0.00 | -2.03 |
甘肃 | 23.90 | 25.03 | 0.00 | -1.13 |
青海 | 23.40 | 23.83 | 0.00 | -0.43 |
宁夏 | 23.00 | 25.00 | 0.00 | -2.00 |
河南 | 22.35 | 23.72 | -0.03 | -1.37 |
湖南 | 23.12 | 25.53 | -0.04 | -2.41 |
湖北 | 23.12 | 23.53 | -0.05 | -0.41 |
江西 | 23.22 | 22.88 | 0.00 | 0.34 |
安徽 | 24.63 | 26.21 | -0.02 | -1.58 |
山东 | 24.03 | 25.42 | -0.39 | -1.39 |
浙江 | 21.78 | 22.60 | -0.06 | -0.82 |
福建 | 24.09 | 24.46 | -0.03 | -0.37 |
江苏 | 23.29 | 25.78 | -0.06 | -2.49 |
上海 | 17.71 | 21.64 | -0.03 | -3.93 |
广西 | 19.69 | 21.09 | -0.19 | -1.40 |
广东 | 23.33 | 22.86 | 0.01 | 0.47 |
海南 | 17.98 | 19.33 | 0.01 | -1.35 |
四川 | 19.83 | 22.38 | -0.04 | -2.55 |
贵州 | 27.07 | 27.36 | -0.04 | -0.29 |
云南 | 25.38 | 26.07 | 0.00 | -0.69 |
重庆 | 24.43 | 23.47 | 0.00 | 0.96 |
西藏 | 26.19 | 26.49 | 0.00 | -0.30 |
专栏作者
最新发布