省市 | 2025-02-24 | 2025-01-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 25.70 | 24.67 | -0.08 | 1.03 |
黑龙江 | 23.31 | 24.20 | -0.06 | -0.89 |
吉林 | 23.82 | 24.16 | 0.02 | -0.34 |
北京 | 17.70 | 19.38 | 0.08 | -1.68 |
天津 | 21.83 | 22.54 | -0.42 | -0.71 |
山西 | 22.87 | 23.95 | 0.00 | -1.08 |
河北 | 23.87 | 24.01 | 0.05 | -0.14 |
内蒙古 | 24.46 | 24.66 | -0.03 | -0.20 |
新疆 | 22.41 | 21.92 | 0.32 | 0.49 |
陕西 | 20.62 | 22.29 | -0.06 | -1.67 |
甘肃 | 24.00 | 25.00 | 0.00 | -1.00 |
青海 | 23.40 | 24.11 | 0.00 | -0.71 |
宁夏 | 23.70 | 24.99 | -0.10 | -1.29 |
河南 | 22.84 | 24.68 | -0.27 | -1.84 |
湖南 | 23.97 | 25.54 | -0.11 | -1.57 |
湖北 | 23.41 | 23.45 | -0.01 | -0.04 |
江西 | 23.22 | 23.00 | 0.00 | 0.22 |
安徽 | 25.47 | 26.75 | -0.15 | -1.28 |
山东 | 24.10 | 24.60 | -0.02 | -0.50 |
浙江 | 22.62 | 22.38 | -0.03 | 0.24 |
福建 | 24.03 | 24.42 | -0.03 | -0.39 |
江苏 | 24.28 | 25.12 | -0.15 | -0.84 |
上海 | 18.29 | 19.69 | 0.21 | -1.40 |
广西 | 20.43 | 20.75 | -0.05 | -0.32 |
广东 | 23.17 | 23.14 | 0.00 | 0.03 |
海南 | 18.26 | 19.50 | -0.13 | -1.24 |
四川 | 20.83 | 22.41 | -0.13 | -1.58 |
贵州 | 27.44 | 27.44 | -0.01 | 0.00 |
云南 | 25.38 | 26.00 | 0.00 | -0.62 |
重庆 | 24.24 | 25.10 | 0.13 | -0.86 |
西藏 | 26.19 | 26.37 | 0.00 | -0.18 |
专栏作者
最新发布