省市 | 2025-02-24 | 2025-01-24 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 23.75 | 24.49 | -0.04 | -0.74 |
厦门市 | 24.08 | 24.48 | -0.08 | -0.4 |
莆田市 | 24.14 | 23.00 | 0 | 1.14 |
三明市 | 24.20 | 24.43 | -0.05 | -0.23 |
泉州市 | 24.09 | 24.57 | -0.03 | -0.48 |
漳州市 | 24.23 | 24.46 | 0.35 | -0.23 |
南平市 | 24.00 | 24.44 | -0.18 | -0.44 |
龙岩市 | 24.04 | 24.44 | 0 | -0.4 |
宁德市 | 24.19 | 24.46 | 0.1 | -0.27 |
专栏作者
最新发布