省市 | 2025-02-18 | 2025-01-18 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 24.62 | 24.62 | -0.15 | 0 |
青岛市 | 24.89 | 25.34 | -0.09 | -0.45 |
淄博市 | 23.76 | 24.19 | -0.54 | -0.43 |
枣庄市 | 24.26 | 25.00 | 0.09 | -0.74 |
东营市 | 23.96 | 25.15 | -0.22 | -1.19 |
烟台市 | 22.80 | 25.38 | 0 | -2.58 |
潍坊市 | 25.85 | 27.10 | 0.1 | -1.25 |
济宁市 | 25.50 | 26.00 | 0 | -0.5 |
泰安市 | 24.00 | 24.67 | 0 | -0.67 |
威海市 | 23.99 | 25.36 | -0.49 | -1.37 |
日照市 | 24.00 | 23.29 | 0 | 0.71 |
莱芜市 | 24.24 | 24.00 | 0.05 | 0.24 |
临沂市 | 25.50 | 26.80 | -0.12 | -1.3 |
德州市 | 23.95 | 24.70 | 0.15 | -0.75 |
聊城市 | 24.07 | 25.09 | -0.23 | -1.02 |
滨州市 | 23.00 | 24.50 | 0 | -1.5 |
菏泽市 | 21.93 | 20.95 | 0.05 | 0.98 |
专栏作者
最新发布