省市 | 2025-02-17 | 2025-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
福州市 | 24.11 | 24.44 | -0.06 | -0.33 |
厦门市 | 24.04 | 24.63 | -0.09 | -0.59 |
莆田市 | 23.00 | 24.53 | 0 | -1.53 |
三明市 | 24.28 | 24.71 | -0.15 | -0.43 |
泉州市 | 24.17 | 24.53 | 0.1 | -0.36 |
漳州市 | 24.23 | 24.57 | 0.16 | -0.34 |
南平市 | 24.17 | 24.38 | 0.01 | -0.21 |
龙岩市 | 24.27 | 24.40 | -0.13 | -0.13 |
宁德市 | 24.08 | 24.59 | -0.03 | -0.51 |
专栏作者
最新发布