省市 | 2025-02-17 | 2025-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
杭州市 | 22.89 | 22.68 | 0.11 | 0.21 |
宁波市 | 22.83 | 22.64 | 0.24 | 0.19 |
温州市 | 22.57 | 22.36 | -0.08 | 0.21 |
嘉兴市 | 22.73 | 22.30 | 0.06 | 0.43 |
湖州市 | 23.78 | 22.53 | 0 | 1.25 |
绍兴市 | 22.63 | 22.47 | -0.15 | 0.16 |
金华市 | 21.90 | 22.39 | -0.08 | -0.49 |
衢州市 | 22.82 | 22.61 | -0.15 | 0.21 |
舟山市 | 22.80 | 22.43 | 0.13 | 0.37 |
台州市 | 22.86 | 22.37 | 0.22 | 0.49 |
丽水市 | 22.71 | 22.32 | -0.02 | 0.39 |
专栏作者
最新发布