省市 | 2025-02-17 | 2025-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
昆明市 | 25.48 | 26.24 | 0.23 | -0.76 |
曲靖市 | 25.34 | 26.18 | 0 | -0.84 |
玉溪市 | 25.23 | 26.27 | -0.17 | -1.04 |
保山市 | 25.47 | 26.10 | 0.05 | -0.63 |
昭通市 | 25.45 | 26.27 | 0 | -0.82 |
丽江市 | 25.24 | 25.93 | -0.28 | -0.69 |
普洱市 | 25.55 | 25.97 | 0.25 | -0.42 |
临沧市 | 25.25 | 25.95 | -0.19 | -0.7 |
楚雄彝族自治州 | 25.28 | 26.12 | -0.2 | -0.84 |
红河哈尼族彝族自治州 | 25.47 | 26.25 | 0.19 | -0.78 |
文山壮族苗族自治州 | 25.31 | 26.24 | 0 | -0.93 |
西双版纳傣族自治州 | 25.47 | 26.03 | -0.03 | -0.56 |
大理白族自治州 | 25.22 | 26.12 | -0.3 | -0.9 |
德宏傣族景颇族自治州 | 25.43 | 25.95 | 0.08 | -0.52 |
怒江傈僳族自治州 | 25.44 | 26.26 | 0.12 | -0.82 |
迪庆藏族自治州 | 25.46 | 26.10 | -0.08 | -0.64 |
专栏作者
最新发布