省市 | 2025-02-17 | 2025-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 20.45 | 21.03 | -0.28 | -0.58 |
自贡市 | 21.85 | 22.60 | 0.25 | -0.75 |
攀枝花市 | 21.56 | 22.55 | -0.22 | -0.99 |
泸州市 | 21.80 | 22.70 | -0.06 | -0.9 |
德阳市 | 21.80 | 22.64 | -0.16 | -0.84 |
绵阳市 | 21.66 | 22.54 | -0.29 | -0.88 |
广元市 | 21.91 | 22.88 | -0.03 | -0.97 |
遂宁市 | 21.86 | 22.62 | -0.01 | -0.76 |
内江市 | 21.81 | 22.49 | 0.15 | -0.68 |
乐山市 | 21.56 | 22.58 | -0.1 | -1.02 |
南充市 | 21.93 | 22.50 | 0.14 | -0.57 |
眉山市 | 22.98 | 23.98 | 0 | -1 |
宜宾市 | 21.76 | 22.78 | -0.05 | -1.02 |
广安市 | 21.80 | 22.82 | -0.18 | -1.02 |
达州市 | 21.57 | 22.80 | -0.12 | -1.23 |
雅安市 | 21.53 | 22.71 | -0.25 | -1.18 |
巴中市 | 21.83 | 22.88 | 0 | -1.05 |
资阳市 | 21.61 | 22.63 | -0.15 | -1.02 |
阿坝藏族羌族自治州 | 21.60 | 22.79 | -0.21 | -1.19 |
甘孜藏族自治州 | 21.74 | 22.56 | -0.2 | -0.82 |
凉山彝族自治州 | 21.76 | 22.72 | -0.1 | -0.96 |
专栏作者
最新发布