省市 | 2025-02-17 | 2025-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
南昌市 | 23.34 | 23.13 | 0.06 | 0.21 |
景德镇市 | 23.41 | 22.93 | 0.33 | 0.48 |
萍乡市 | 23.36 | 23.07 | 0.09 | 0.29 |
九江市 | 23.17 | 23.08 | 0.05 | 0.09 |
新余市 | 23.15 | 23.08 | 0.08 | 0.07 |
鹰潭市 | 23.02 | 23.05 | -0.27 | -0.03 |
赣州市 | 23.23 | 23.00 | 0.12 | 0.23 |
吉安市 | 23.41 | 22.89 | 0.28 | 0.52 |
宜春市 | 23.05 | 23.05 | -0.24 | 0 |
抚州市 | 23.28 | 22.93 | 0.21 | 0.35 |
上饶市 | 23.20 | 22.89 | -0.19 | 0.31 |
专栏作者
最新发布