省市 | 2025-02-17 | 2025-01-17 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
济南市 | 24.77 | 24.43 | -0.15 | 0.34 |
青岛市 | 24.98 | 25.26 | -0.12 | -0.28 |
淄博市 | 24.30 | 24.09 | -0.45 | 0.21 |
枣庄市 | 24.17 | 25.00 | -0.36 | -0.83 |
东营市 | 24.18 | 25.21 | -0.51 | -1.03 |
烟台市 | 22.80 | 25.41 | 0 | -2.61 |
潍坊市 | 25.75 | 27.15 | 0.1 | -1.4 |
济宁市 | 25.50 | 26.00 | 0 | -0.5 |
泰安市 | 24.00 | 24.67 | 0 | -0.67 |
威海市 | 24.48 | 25.35 | 0.03 | -0.87 |
日照市 | 24.00 | 23.23 | 0 | 0.77 |
莱芜市 | 24.19 | 24.00 | -0.47 | 0.19 |
临沂市 | 25.62 | 27.45 | 0.02 | -1.83 |
德州市 | 23.80 | 24.75 | 0 | -0.95 |
聊城市 | 24.30 | 25.24 | -0.16 | -0.94 |
滨州市 | 23.00 | 24.50 | 0 | -1.5 |
菏泽市 | 21.88 | 20.93 | 0.46 | 0.95 |
专栏作者
最新发布