省市 | 2025-02-13 | 2025-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 21.26 | 22.55 | -0.27 | -1.29 |
自贡市 | 22.02 | 23.02 | -0.18 | -1 |
攀枝花市 | 22.00 | 22.92 | -0.12 | -0.92 |
泸州市 | 22.26 | 22.97 | 0.19 | -0.71 |
德阳市 | 22.08 | 22.82 | 0.04 | -0.74 |
绵阳市 | 22.24 | 22.90 | 0.08 | -0.66 |
广元市 | 22.13 | 22.98 | -0.07 | -0.85 |
遂宁市 | 22.04 | 22.95 | -0.16 | -0.91 |
内江市 | 21.98 | 22.85 | -0.11 | -0.87 |
乐山市 | 22.14 | 22.99 | 0.06 | -0.85 |
南充市 | 22.23 | 22.98 | 0.06 | -0.75 |
眉山市 | 22.98 | 24.10 | 0 | -1.12 |
宜宾市 | 22.15 | 22.89 | -0.1 | -0.74 |
广安市 | 22.19 | 22.88 | 0.02 | -0.69 |
达州市 | 22.04 | 22.99 | 0.03 | -0.95 |
雅安市 | 21.96 | 22.90 | -0.34 | -0.94 |
巴中市 | 21.88 | 22.87 | -0.17 | -0.99 |
资阳市 | 21.99 | 22.84 | -0.21 | -0.85 |
阿坝藏族羌族自治州 | 21.93 | 22.90 | -0.31 | -0.97 |
甘孜藏族自治州 | 22.13 | 22.95 | -0.14 | -0.82 |
凉山彝族自治州 | 22.18 | 22.85 | 0.16 | -0.67 |
专栏作者
最新发布