省市 | 2025-02-13 | 2025-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上月涨跌 |
---|---|---|---|---|
武汉市 | 23.49 | 23.37 | 0.06 | 0.12 |
黄石市 | 23.42 | 23.47 | -0.18 | -0.05 |
十堰市 | 23.71 | 23.24 | 0.2 | 0.47 |
宜昌市 | 23.08 | 22.90 | -0.05 | 0.18 |
襄阳市 | 23.80 | 24.00 | -0.05 | -0.2 |
鄂州市 | 23.76 | 23.41 | -0.01 | 0.35 |
荆门市 | 23.47 | 23.41 | -0.34 | 0.06 |
孝感市 | 23.53 | 23.22 | -0.16 | 0.31 |
荆州市 | 23.62 | 23.34 | 0.11 | 0.28 |
黄冈市 | 28.00 | 23.52 | 0 | 4.48 |
咸宁市 | 23.69 | 23.27 | 0.26 | 0.42 |
随州市 | 23.66 | 23.57 | -0.01 | 0.09 |
恩施土家族苗族自治州 | 23.63 | 23.50 | -0.03 | 0.13 |
省直辖 | 23.68 | 23.46 | -0.11 | 0.22 |
专栏作者
最新发布